在个人所得税改革的背景下,了解新旧个税税率的变化对于纳税人来说至关重要。以下是一份详细的新旧个税税率对照表,帮助大家更好地理解和适应新的税收政策。
旧个税税率表(适用至2018年)
| 级数 | 全月应纳税所得额 | 税率 (%) | 速算扣除数 |
|------|--------------------------------|----------|------------|
| 1| 不超过3,000元的部分| 3| 0|
| 2| 超过3,000元至12,000元的部分 | 10 | 210|
| 3| 超过12,000元至25,000元的部分| 20 | 1,410|
| 4| 超过25,000元至35,000元的部分| 25 | 2,660|
| 5| 超过35,000元至55,000元的部分| 30 | 4,410|
| 6| 超过55,000元至80,000元的部分| 35 | 7,160|
| 7| 超过80,000元的部分 | 45 | 15,160 |
新个税税率表(自2019年起实施)
| 级数 | 全月应纳税所得额 | 税率 (%) | 速算扣除数 |
|------|--------------------------------|----------|------------|
| 1| 不超过3,000元的部分| 3| 0|
| 2| 超过3,000元至12,000元的部分 | 10 | 210|
| 3| 超过12,000元至25,000元的部分| 20 | 1,410|
| 4| 超过25,000元至35,000元的部分| 25 | 2,660|
| 5| 超过35,000元至55,000元的部分| 30 | 4,410|
| 6| 超过55,000元至80,000元的部分| 35 | 7,160|
| 7| 超过80,000元的部分 | 45 | 15,160 |
主要变化
1. 起征点提高:新个税法将个税起征点从每月3,500元提高到5,000元,这意味着更多的中低收入人群可以享受到减税的好处。
2. 专项附加扣除:新税法增加了子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金、赡养老人等专项附加扣除项目,进一步减轻了纳税人的负担。
3. 税率结构优化:虽然税率结构保持不变,但通过提高起征点和增加专项附加扣除,实际税负有所降低。
实例分析
假设某员工月薪为10,000元,根据旧个税税率表,其应纳税所得额为6,500元,适用税率为10%,速算扣除数为210,应缴税款为440元。而根据新个税税率表,起征点提高后,该员工无需缴纳个税。
总结
新个税税率表的实施,不仅提高了起征点,还增加了专项附加扣除项目,使更多纳税人受益。希望这份对照表能帮助大家更好地理解新旧个税政策的变化,并合理规划个人财务。