【建筑物沉降观测测量记录范本】在建筑工程施工过程中,对建筑物的沉降情况进行定期观测和记录是非常重要的环节。这不仅有助于及时发现地基或结构的异常变化,还能为后续的维护和加固提供科学依据。因此,建立一套规范、详实的“建筑物沉降观测测量记录”是工程管理中的基本要求。
以下是一份适用于一般建筑工程的沉降观测测量记录范本,供参考使用:
一、项目基本信息
| 项目名称 | XXX住宅小区一期工程 |
|----------|-------------------------|
| 建设单位 | XX房地产开发有限公司 |
| 施工单位 | XX建设工程有限公司 |
| 监理单位 | XX工程监理有限公司 |
| 观测点编号 | J-01 至 J-15(根据实际布置情况填写) |
| 观测日期 | 2025年4月5日 |
二、观测数据记录表
| 序号 | 观测点编号 | 观测时间 | 水准点高程(m) | 累计沉降量(mm) | 备注 |
|------|------------|-----------|------------------|------------------|------|
| 1| J-01 | 2025.04.05 | 100.234| 5| 初次观测 |
| 2| J-02 | 2025.04.05 | 100.228| 7| 初次观测 |
| 3| J-03 | 2025.04.05 | 100.231| 6| 初次观测 |
| 4| J-04 | 2025.04.05 | 100.229| 8| 初次观测 |
| 5| J-05 | 2025.04.05 | 100.233| 4| 初次观测 |
| 6| J-06 | 2025.04.05 | 100.227| 9| 初次观测 |
| 7| J-07 | 2025.04.05 | 100.230| 5| 初次观测 |
| 8| J-08 | 2025.04.05 | 100.225| 10 | 初次观测 |
| 9| J-09 | 2025.04.05 | 100.232| 6| 初次观测 |
| 10 | J-10 | 2025.04.05 | 100.229| 7| 初次观测 |
| 11 | J-11 | 2025.04.05 | 100.234| 5| 初次观测 |
| 12 | J-12 | 2025.04.05 | 100.226| 9| 初次观测 |
| 13 | J-13 | 2025.04.05 | 100.231| 6| 初次观测 |
| 14 | J-14 | 2025.04.05 | 100.228| 8| 初次观测 |
| 15 | J-15 | 2025.04.05 | 100.230| 7| 初次观测 |
三、观测说明与分析
本次沉降观测时间为2025年4月5日,共布置了15个观测点,各点累计沉降量均控制在合理范围内,最大沉降值为10mm,最小为4mm,整体沉降差异较小,表明建筑物基础稳定,未出现明显不均匀沉降现象。
建议后续继续按照规定周期进行观测,特别是在雨季或地质条件复杂区域,应加强监测频率,确保建筑安全。
四、观测人员签字
| 姓名 | 职务 | 签字 | 日期 |
|------|------|------|------|
| 张伟 | 测量员 | ______ | 2025.04.05 |
| 李娜 | 技术负责人 | ______ | 2025.04.05 |
| 王强 | 监理工程师 | ______ | 2025.04.05 |
五、附件
1. 沉降观测点布置图
2. 水准测量原始记录
3. 沉降观测报告(后续更新)
备注: 本记录仅用于内部技术管理,不得擅自外传或用于其他用途。如需使用,请经相关部门审批后方可引用。
---
以上内容可根据具体项目情况进行调整和补充,确保真实、准确、完整。