【常见食物营养成分含量表】在日常生活中,了解不同食物的营养成分对于保持健康饮食、合理搭配膳食具有重要意义。无论是为了控制体重、增强体质,还是预防慢性疾病,掌握常见食物的营养信息都能帮助我们做出更科学的选择。
以下是一份常见的食物营养成分含量表,涵盖了人们日常饮食中较为常见的食材,包括谷物类、蔬菜类、水果类、肉类、乳制品和豆类等,供参考使用。
一、谷物类
| 食物名称 | 每100克含量(单位:克/千卡) |
|----------|-----------------------------|
| 大米(白) | 碳水化合物:75g;蛋白质:7g;脂肪:0.8g;热量:347kcal |
| 小麦粉(普通) | 碳水化合物:75g;蛋白质:10g;脂肪:1g;热量:340kcal |
| 燕麦片 | 碳水化合物:66g;蛋白质:13g;脂肪:7g;热量:389kcal |
| 红薯 | 碳水化合物:20g;蛋白质:1.5g;脂肪:0.2g;热量:86kcal |
二、蔬菜类
| 食物名称 | 每100克含量(单位:克/千卡) |
|----------|-----------------------------|
| 西兰花 | 碳水化合物:6.6g;蛋白质:2.8g;脂肪:0.4g;热量:34kcal |
| 胡萝卜 | 碳水化合物:9.6g;蛋白质:0.9g;脂肪:0.2g;热量:41kcal |
| 菠菜 | 碳水化合物:3.6g;蛋白质:2.4g;脂肪:0.4g;热量:23kcal |
| 黄瓜 | 碳水化合物:3.6g;蛋白质:0.6g;脂肪:0.1g;热量:15kcal |
三、水果类
| 食物名称 | 每100克含量(单位:克/千卡) |
|----------|-----------------------------|
| 苹果 | 碳水化合物:13.8g;蛋白质:0.3g;脂肪:0.2g;热量:52kcal |
| 香蕉 | 碳水化合物:22.8g;蛋白质:1.1g;脂肪:0.3g;热量:89kcal |
| 橙子 | 碳水化合物:9.3g;蛋白质:0.9g;脂肪:0.1g;热量:43kcal |
| 葡萄 | 碳水化合物:18g;蛋白质:0.6g;脂肪:0.2g;热量:69kcal |
四、肉类与蛋类
| 食物名称 | 每100克含量(单位:克/千卡) |
|----------|-----------------------------|
| 鸡胸肉(去皮) | 碳水化合物:0g;蛋白质:31g;脂肪:3.6g;热量:165kcal |
| 瘦牛肉 | 碳水化合物:0g;蛋白质:26g;脂肪:10g;热量:180kcal |
| 鸡蛋(全蛋) | 碳水化合物:1.1g;蛋白质:13g;脂肪:11g;热量:143kcal |
| 鱼肉(如鳕鱼) | 碳水化合物:0g;蛋白质:18g;脂肪:2g;热量:98kcal |
五、乳制品
| 食物名称 | 每100克含量(单位:克/千卡) |
|----------|-----------------------------|
| 牛奶(全脂) | 碳水化合物:4.8g;蛋白质:3.2g;脂肪:3.2g;热量:54kcal |
| 酸奶(原味) | 碳水化合物:4.7g;蛋白质:3.5g;脂肪:3.3g;热量:53kcal |
| 奶酪(切达) | 碳水化合物:0.1g;蛋白质:25g;脂肪:33g;热量:379kcal |
六、豆类与坚果
| 食物名称 | 每100克含量(单位:克/千卡) |
|----------|-----------------------------|
| 黄豆 | 碳水化合物:30g;蛋白质:36g;脂肪:18g;热量:353kcal |
| 杏仁 | 碳水化合物:16g;蛋白质:21g;脂肪:49g;热量:579kcal |
| 花生 | 碳水化合物:16g;蛋白质:25g;脂肪:49g;热量:567kcal |
| 黑豆 | 碳水化合物:27g;蛋白质:21g;脂肪:1g;热量:132kcal |
结语:
以上数据仅供参考,实际营养成分可能因品种、产地、烹饪方式等因素略有差异。建议在日常饮食中注重多样化,合理搭配各类食物,以确保摄入全面均衡的营养。同时,根据个人身体状况和健康目标,可适当调整饮食结构,必要时可咨询专业营养师进行个性化指导。