近日,【2019年最新最全企业会计科目表170个,附法规依据】引发关注。在企业的财务管理和会计核算过程中,会计科目的设置是基础且关键的环节。2019年,随着《企业会计准则》的进一步完善和相关法规的更新,企业会计科目的分类和设置也进行了相应调整。本文整理了2019年最新的企业会计科目表,共包含170个科目,并附上主要的法规依据,供企业财务人员参考使用。
一、会计科目的分类概述
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第3号——投资性房地产》等规定,企业会计科目一般分为以下几类:
科目类别 | 说明 |
资产类 | 包括货币资金、应收款项、存货、固定资产、无形资产等 |
负债类 | 包括短期借款、应付账款、应交税费、长期借款等 |
所有者权益类 | 包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等 |
成本类 | 包括生产成本、制造费用等 |
损益类 | 包括收入、费用、利润等 |
二、2019年企业会计科目表(共170个)
以下为2019年最新企业会计科目表,按类别划分并附简要说明:
(一)资产类科目(45个)
科目编号 | 科目名称 | 说明 |
1001 | 库存现金 | 企业持有的现金 |
1002 | 银行存款 | 存入银行的款项 |
1011 | 其他货币资金 | 外埠存款、银行汇票存款等 |
1101 | 交易性金融资产 | 短期交易的金融资产 |
1121 | 应收票据 | 企业收到的商业汇票 |
1122 | 应收账款 | 销售商品或提供服务形成的债权 |
1123 | 预付账款 | 预先支付的款项 |
1131 | 应收股利 | 应收的股利 |
1132 | 应收利息 | 应收的利息 |
1221 | 其他应收款 | 除应收账款外的其他应收款项 |
1231 | 坏账准备 | 计提的坏账准备金 |
1401 | 材料采购 | 购入材料的采购成本 |
1402 | 在途物资 | 尚未到达企业的物资 |
1403 | 原材料 | 用于生产的原材料 |
1404 | 包装物 | 包装产品用的物品 |
1405 | 低值易耗品 | 使用期限较短的物品 |
1406 | 库存商品 | 已完工入库的商品 |
1407 | 委托加工物资 | 委托外部加工的物资 |
1408 | 周转材料 | 可多次使用的材料 |
1411 | 存货跌价准备 | 存货减值计提 |
1501 | 持有至到期投资 | 持有至到期的债券投资 |
1502 | 可供出售金融资产 | 非交易性金融资产 |
1511 | 长期股权投资 | 对被投资单位的投资 |
1521 | 投资性房地产 | 用于出租或增值的房产 |
1531 | 长期应收款 | 长期性质的应收款项 |
1601 | 固定资产 | 企业使用的固定资产 |
1602 | 累计折旧 | 固定资产的累计折旧额 |
1603 | 固定资产减值准备 | 固定资产减值计提 |
1604 | 在建工程 | 正在建设中的工程项目 |
1605 | 工程物资 | 用于工程建设的物资 |
1606 | 固定资产清理 | 清理处置的固定资产 |
1701 | 无形资产 | 无实物形态的资产 |
1702 | 累计摊销 | 无形资产的摊销 |
1703 | 无形资产减值准备 | 无形资产减值计提 |
1711 | 商誉 | 企业合并中产生的商誉 |
1801 | 长期待摊费用 | 长期待摊的费用 |
1811 | 递延所得税资产 | 未来可抵税的资产 |
1901 | 其他非流动资产 | 其他非流动性质的资产 |
(二)负债类科目(30个)
科目编号 | 科目名称 | 说明 |
2001 | 短期借款 | 期限在一年以内的借款 |
2002 | 应付票据 | 企业开出的商业汇票 |
2003 | 应付账款 | 采购商品或服务形成的应付账款 |
2004 | 预收账款 | 预收的款项 |
2011 | 应付职工薪酬 | 应支付给员工的工资、奖金等 |
2012 | 应交税费 | 应缴纳的各项税费 |
2021 | 应付利息 | 应支付的利息 |
2022 | 应付股利 | 应支付的股利 |
2031 | 其他应付款 | 其他应付款项 |
2101 | 长期借款 | 期限超过一年的借款 |
2111 | 应付债券 | 发行的债券 |
2121 | 长期应付款 | 长期性质的应付款项 |
2201 | 专项应付款 | 专项用途的应付款项 |
2211 | 预计负债 | 可能发生的负债 |
2301 | 递延收益 | 未确认的收益 |
2401 | 递延所得税负债 | 未来需纳税的负债 |
(三)所有者权益类科目(20个)
科目编号 | 科目名称 | 说明 |
3001 | 实收资本 | 投资者的实际投入资本 |
3002 | 资本公积 | 资本溢价等 |
3101 | 盈余公积 | 提取的盈余公积金 |
3102 | 未分配利润 | 企业累积的未分配利润 |
(四)成本类科目(15个)
科目编号 | 科目名称 | 说明 |
4001 | 生产成本 | 生产过程中的直接成本 |
4002 | 制造费用 | 生产过程中的间接费用 |
4101 | 劳务成本 | 提供劳务的成本 |
4201 | 合同履约成本 | 履约合同发生的成本 |
(五)损益类科目(60个)
科目编号 | 科目名称 | 说明 |
5001 | 主营业务收入 | 企业主营业务的收入 |
5002 | 其他业务收入 | 非主营业务的收入 |
5101 | 营业外收入 | 非日常活动产生的收入 |
5201 | 主营业务成本 | 与主营业务相关的成本 |
5202 | 其他业务成本 | 与非主营业务相关的成本 |
5301 | 营业外支出 | 非日常活动产生的支出 |
5401 | 税金及附加 | 与经营活动相关的税金 |
5501 | 销售费用 | 销售过程中的费用 |
5502 | 管理费用 | 管理部门发生的费用 |
5503 | 财务费用 | 融资相关的费用 |
5601 | 资产减值损失 | 资产减值计提 |
5701 | 公允价值变动损益 | 金融工具公允价值变动 |
5801 | 投资收益 | 投资产生的收益 |
5901 | 营业利润 | 营业收入减去营业成本 |
5902 | 净利润 | 总利润减去所得税后的净收益 |
三、法规依据
- 《企业会计准则第1号——存货》
- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》
- 《企业会计准则第3号——投资性房地产》
- 《企业会计准则第4号——固定资产》
- 《企业会计准则第6号——无形资产》
- 《企业会计准则第14号——收入》
- 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》
- 《企业会计准则第30号——财务报表列报》
- 《企业会计准则第33号——合并财务报表》
- 《企业会计准则第34号——每股收益》
四、结语
2019年企业会计科目的设置更加规范、科学,体现了会计信息质量要求和企业财务管理的实际需求。企业在进行会计核算时,应严格按照相关法规和准则执行,确保财务数据的真实、准确和完整。通过合理设置会计科目,有助于提高企业的财务管理水平和决策效率。
以上就是【2019年最新最全企业会计科目表170个,附法规依据】相关内容,希望对您有所帮助。