【科比得81分那场比赛所有球员的数据统计】2006年1月22日,NBA常规赛中,洛杉矶湖人对阵多伦多猛龙的比赛中,科比·布莱恩特创造了NBA历史上单场得分第二高的纪录——81分。这场比赛不仅成为科比职业生涯的巅峰时刻之一,也成为了篮球历史上的经典之战。除了科比的惊人表现外,其他球员的表现同样值得关注。
以下是该场比赛双方球员的详细数据统计:
比赛基本信息
- 日期:2006年1月22日
- 对阵:洛杉矶湖人 122 - 104 多伦多猛龙
- 地点:斯台普斯中心(洛杉矶)
- 科比得分:81分
- 科比投篮命中率:30/61(49.2%)
- 三分命中数:5/13
- 罚球命中数:21/22
湖人队球员数据统计
球员姓名 | 出场时间 | 得分 | 投篮命中/出手 | 三分命中/出手 | 罚球命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
科比·布莱恩特 | 42:00 | 81 | 30/61 | 5/13 | 21/22 | 6 | 6 | 2 | 0 |
拉玛尔·奥多姆 | 37:00 | 17 | 7/13 | 0/2 | 3/4 | 12 | 5 | 1 | 1 |
安德鲁·拜纳姆 | 29:00 | 12 | 5/10 | 0/1 | 2/2 | 8 | 1 | 0 | 2 |
卡洛斯·布泽尔 | 30:00 | 10 | 4/10 | 1/2 | 1/2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
贾瓦莱·麦基 | 18:00 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
埃迪·豪斯 | 12:00 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
克里斯·米尔斯 | 10:00 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿隆·布鲁克斯 | 15:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
猛龙队球员数据统计
球员姓名 | 出场时间 | 得分 | 投篮命中/出手 | 三分命中/出手 | 罚球命中/出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
文斯·卡特 | 40:00 | 23 | 9/21 | 3/6 | 2/2 | 8 | 3 | 1 | 0 |
特雷西·麦克格雷迪 | 39:00 | 19 | 7/19 | 2/5 | 3/4 | 7 | 4 | 1 | 0 |
克里斯·波什 | 36:00 | 15 | 6/13 | 0/1 | 3/4 | 11 | 3 | 1 | 2 |
阿尔文·约翰逊 | 34:00 | 13 | 5/11 | 0/2 | 3/4 | 5 | 5 | 1 | 0 |
肯尼思·法里埃 | 25:00 | 11 | 4/10 | 0/2 | 3/4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
乔·史密斯 | 18:00 | 7 | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
马库斯·坎比 | 22:00 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 9 | 0 | 0 | 1 |
克里斯·卡尔德 | 10:00 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
拉沙德·刘易斯 | 15:00 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
总结
科比在这场比赛中几乎以一己之力带领湖人击败猛龙,他的高效表现令人惊叹。除了科比之外,湖人队的拉玛尔·奥多姆和安德鲁·拜纳姆也贡献了不错的数据,为球队提供了内线支持。而猛龙方面,文斯·卡特和麦迪虽然表现出色,但整体实力仍无法与科比抗衡。
这场比赛不仅是科比职业生涯的高光时刻,也是NBA历史上最经典的个人表演之一。它展示了篮球运动的魅力,以及一位超级巨星在关键时刻如何改变比赛走势。
以上就是【科比得81分那场比赛所有球员的数据统计】相关内容,希望对您有所帮助。