首页 > 网络 > 精选范文 >

四川各地天气预报15天

2025-10-16 23:17:01

问题描述:

四川各地天气预报15天,蹲一个懂的人,求别让我等太久!

最佳答案

推荐答案

2025-10-16 23:17:01

四川各地天气预报15天】随着季节的变化,四川地区的天气也呈现出多样化的特点。从成都平原到川西高原,再到川南丘陵,不同区域的气候差异较大。为了方便大家提前了解未来15天的天气情况,以下是对四川各地天气的总结与预测。

一、总体趋势

未来15天,四川整体以多云和晴天为主,局部地区有小雨或阵雨。气温方面,大部分地区白天温暖,夜间稍凉,昼夜温差较大。尤其是川西高原地区,早晚温度较低,需注意保暖。东部和南部地区受季风影响,偶有降雨,建议出行携带雨具。

二、各地区天气预报(15天)

日期 成都市 绵阳市 南充市 泸州市 雅安市 攀枝花市 康定市
第1天 多云,20~28℃ 晴,19~27℃ 多云,21~29℃ 多云,22~30℃ 多云,18~26℃ 晴,24~32℃ 多云,12~20℃
第2天 晴,21~29℃ 多云,20~28℃ 小雨,20~28℃ 多云,23~31℃ 多云,19~27℃ 晴,25~33℃ 多云,13~21℃
第3天 多云,22~30℃ 晴,21~29℃ 多云,21~29℃ 多云,24~32℃ 多云,20~28℃ 晴,26~34℃ 多云,14~22℃
第4天 多云,23~31℃ 多云,22~30℃ 小雨,20~28℃ 多云,25~33℃ 多云,21~29℃ 晴,27~35℃ 多云,15~23℃
第5天 多云,24~32℃ 晴,23~31℃ 多云,22~30℃ 多云,26~34℃ 多云,22~30℃ 晴,28~36℃ 多云,16~24℃
第6天 晴,25~33℃ 多云,24~32℃ 多云,23~31℃ 多云,27~35℃ 多云,23~31℃ 晴,29~37℃ 多云,17~25℃
第7天 多云,26~34℃ 晴,25~33℃ 小雨,22~30℃ 多云,28~36℃ 多云,24~32℃ 晴,30~38℃ 多云,18~26℃
第8天 多云,27~35℃ 多云,26~34℃ 多云,23~31℃ 多云,29~37℃ 多云,25~33℃ 晴,31~39℃ 多云,19~27℃
第9天 多云,28~36℃ 晴,27~35℃ 多云,24~32℃ 多云,30~38℃ 多云,26~34℃ 晴,32~40℃ 多云,20~28℃
第10天 多云,29~37℃ 多云,28~36℃ 小雨,23~31℃ 多云,31~39℃ 多云,27~35℃ 晴,33~41℃ 多云,21~29℃
第11天 晴,30~38℃ 晴,29~37℃ 多云,24~32℃ 多云,32~40℃ 多云,28~36℃ 晴,34~42℃ 多云,22~30℃
第12天 多云,31~39℃ 多云,30~38℃ 多云,25~33℃ 多云,33~41℃ 多云,29~37℃ 晴,35~43℃ 多云,23~31℃
第13天 多云,32~40℃ 晴,31~39℃ 小雨,24~32℃ 多云,34~42℃ 多云,30~38℃ 晴,36~44℃ 多云,24~32℃
第14天 多云,33~41℃ 多云,32~40℃ 多云,25~33℃ 多云,35~43℃ 多云,31~39℃ 晴,37~45℃ 多云,25~33℃
第15天 多云,34~42℃ 晴,33~41℃ 多云,26~34℃ 多云,36~44℃ 多云,32~40℃ 晴,38~46℃ 多云,26~34℃

三、温馨提示

1. 出行建议:川西地区早晚温差大,建议携带外套;川南、川东地区偶有小雨,出行需备雨具。

2. 农业提示:近期天气适宜作物生长,但要注意防虫害及适时灌溉。

3. 旅游建议:如计划前往九寨沟、稻城亚丁等地,建议关注当地实时天气变化,避免因天气突变影响行程。

以上是四川各地未来15天的天气预报总结,希望能为您的生活、出行和工作提供参考。如需更详细的天气信息,可关注当地气象台发布的最新预报。

以上就是【四川各地天气预报15天】相关内容,希望对您有所帮助。

免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。